もちろん、BRESTではとにかくトップ校を受験させる! という上位層の生徒だけに焦点を当てた指導ではなく、 一人一人の最大を引き出し、 一人一人の希望を叶えるための指導をしているので、 この他にも多くの生徒が合格を勝ち取っています。 その結果! 塾生全員が9月模試と比較して、 最終的には偏差値5以上UPを成し遂げました! そのうち、3人中2人の生徒は、 偏差値10以上UPを果たしています! それにより、諦めかけていた第一志望を チャレンジして合格をつかむことができました! そんな頑張った受験生たちをご紹介します。
| Kさん | 偏差値18UP |
| Hくん | 偏差値11UP |
| Kさん | 偏差値7UP |
| Aさん | 偏差値16UP |
| Kくん | 偏差値8UP |
| Hくん | 偏差値9UP |
| Iさん | 偏差値10UP |
| Iくん | 偏差値14UP |
| Tさん | 偏差値18UP |
| Tさん | 偏差値9UP |
| Iくん | 偏差値7UP |
| Nくん | 偏差値15UP |
| Kくん | 偏差値14UP |
| Tさん | 偏差値16UP |
| Sくん | 偏差値12UP |
| Yさん | 偏差値13UP |
| Mさん | 偏差値12UP |
| Uさん | 偏差値13UP |
| Tさん | 偏差値5UP |
| Gくん | 偏差値8UP |
さらに! BRESTに入塾してから内申点を大幅にUPさせた生徒も沢山います! BRESTの魔法の授業の結果を是非ご紹介します!
| Tさん | 内申点6UP |
| Tくん | 内申点7UP |
| Gくん | 内申点5UP |
| Tさん | 内申点8UP |
| Kさん | 内申点5UP |
| Kくん | 内申点11UP |
| Hくん | 内申点5UP |
| Tさん | 内申点5UP |
| Sくん | 内申点11UP |
| Kくん | 内申点9UP |
| Iくん | 内申点6UP |
| Nくん | 内申点5UP |
| Yさん | 内申点5UP |
| Mさん | 内申点5UP |












