日吉台中学校&日吉台西中学校 専門の学習塾!
定期テスト対策授業・入試対策授業 開講しています!
昨年度の”BREST日吉本町の入試結果”は下記リンクよりご覧ください!
テスト対策は中学校ごとに対策しています!
ご入塾・ご体験のお問合せ、お待ちしております。(残席に限りがあります。)
入塾・体験・見学用応募フォームはこちらから!
面倒な入力作業が不要なAI自動音声は、045-882-0155 よりお電話お待ちしております。
| 〇学年TOP おめでとう! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 数学 100点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 数学 100点! |
「作戦会議」で勉強の取り組み方を個別で提案!
「T.T.」の時間で分からない問題を徹底的に質問!
「立とうゲーム」で勉強を楽しく、面白く!自然と頭に入っている状態を目指します!
これらの詳細は、下記のリンクをぜひご覧ください!
| 〇高得点獲得 おめでとう!みんな頑張りました! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 英語 99点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 英語 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 数学 99点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中1 英語 97.9点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 97.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 97.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 数学 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中1 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 理科 96.4点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中1 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 95.5点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 95.5点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 理科 94.6点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 理科 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 社会 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 理科 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 93.3点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 社会 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中1 数学 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 英語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 理科 92.8点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中1 理科 92.5点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中1 英語 91.8点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 91.1点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 91.1点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 理科 91.1点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 理科 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中3 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 90.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 社会 90.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 国語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中3 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 国語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中 中1 数学 90点! |
※2025年12月1日(月)時点の結果です。
※100点満点に換算しています。
※上記の結果は全て子どもたちからの聞き取りによるものです。
卒業生の合格実績は、下記のリンクよりご覧いただけます!
今年度のBREST日吉本町の合格実績・定期テスト対策にもどうぞ、ご期待ください!
日吉台・日吉台西中学校の定期試験対策のご相談などお待ちしています!
BREST日吉本町
電話受付:24時間対応!
TEL:045-882-0155 無料体験・教室見学も受付中!













