日吉台中学校&日吉台西中学校 専門の学習塾!
定期テスト対策授業・入試対策授業 開講しています!
昨年度の”BREST日吉本町の入試結果”は下記リンクよりご覧ください!
テスト対策は中学校ごとに対策しています!
ご入塾・ご体験のお問合せ、お待ちしております。(残席に限りがあります。)
入塾・体験・見学用応募フォームはこちらから!
面倒な入力作業が不要なAI自動音声は、045-882-0155 よりお電話お待ちしております。
| 〇学年TOP おめでとう! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 100点! | |||||||||||||||||||
| → ついに来た!数学100点満点おめでとう!クラス分けでの悔しさをバネに成長できています! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 100点! | |||||||||||||||||||
| → おめでとう!毎回の作戦会議のおかげで、高校のイメージができてから行動が変わったね! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| → 良い質問をよくしてくれています!さらに深い理解力を付けて、志望校まで突っ走ろう! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 100点! | |||||||||||||||||||
| → 2期連続満点!T.T.の時間も、自習室も、よく利用して疑問点解消できているね! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| → 作戦会議で教科書の確認を徹底させたのが良かった!今後も満点取り続けよう! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| → 毎回の作戦会議で間違えた問題を分析して言語化できている成果だと思います! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 100点! | |||||||||||||||||||
| → 授業後も残って自主的に課題を進めつつ、たくさん質問してくれました!さすがです! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 数学 98点! | |||||||||||||||||||
| → 毎度の作戦会議で、ケアレスミスの分析がしっかりできていました!学年トップ、おめでとう! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
| → 授業の理解度をしっかり確認し、立とうゲームで大活躍!学年トップ、おめでとう! |
「作戦会議」・「T.T.」・「立とうゲーム」などの詳細は、下記のリンクをぜひご覧ください!
| 〇5科目合計 高得点 | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 5科 490点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 5科 484点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 5科 480点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 5科 479.9点! |
・
・
・
470点を超えた生徒の85%以上が小学生から通塾してくれています!
日吉台中・日吉台西中に通う予定の小学生のお子さまは小学生からの通塾が断然おすすめです!
新中学1年生 「中学で爆発するための種まき講座」が現在開講中です!
中学数学・国語で多くの生徒が躓くポイントを、小学生の時期に学習し、一気に差をつける講座です。
道場(授業コマの一つ)では、漢検道場と題して、中学で必要な漢字能力を養います。
漢検に必要な費用も一部こちらで負担させていただく制度(検定取得応援制度)もございます!
| 〇5科目合計 高得点 | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 91点!(32点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 91点!(29.3点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 84点!(27点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 93点!(26.3点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点!(25点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 84点!(23.8点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 86点!(23点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 95点!(22点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 89点!(21.2点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 86点!(20.8点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 90点!(27点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 86点!(25点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 理科 91点!(21.1点UP!) | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 国語 91点!(20点UP!) |
| 〇高得点獲得 おめでとう!みんな頑張りました! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 99点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 99点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 99点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 98.2点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 英語 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 97点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 理科 96.8点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 96.4点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 96.4点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 数学 96点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 国語 95.9点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 理科 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 英語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 英語 95点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 社会 94.8点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 94.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 数学 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 英語 94点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 国語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 英語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 英語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 英語 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 数学 93点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 92.9点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 92.9点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 92.9点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 社会 92.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 国語 92.5点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 英語 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 社会 92点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 国語 91.8点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 社会 91.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 91.2点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 91.2点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 理科 91.2点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 理科 91.1点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 国語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 社会 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 英語 91点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 社会 90.7点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 理科 90.6点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中3 国語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 国語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中3 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台中学校 中1 数学 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
| 日吉台西中学校 中1 国語 90点! |
※2025年10月1日(水)時点の結果です。
※100点満点に換算しています。
※上記の結果は全て子どもたちからの聞き取りによるものです。
卒業生の合格実績は、下記のリンクよりご覧いただけます!
今年度のBREST日吉本町の合格実績・定期テスト対策にもどうぞ、ご期待ください!
日吉台・日吉台西中学校の定期試験対策のご相談などお待ちしています!
BREST日吉本町
電話受付:24時間対応!
TEL:045-882-0155 無料体験・教室見学も受付中!













