【BREST 大倉山】
学年トップ!!満点獲得!おめでとう!
中3 数学 Mくん 100点 (学年トップ!)
中2 数学 Sさん 100点 (学年トップ!)
中2 数学 Yくん 100点 (学年トップ!)
2学期最初の試験、よく頑張りました!!(以下、90点以上獲得の生徒です!)
学年 | 科目 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
中3 | 英語 | Hさん | 97点 |
中2 | 英語 | Tさん | 96点 |
中2 | 英語 | Uさん | 95点 |
中2 | 英語 | Mさん | 92点 |
中2 | 英語 | Mさん | 92点 |
中2 | 英語 | Yくん | 91点 |
中2 | 英語 | Yくん | 91点 |
中2 | 英語 | Gさん | 90点 |
中1 | 英語 | Hくん | 99点 |
中1 | 英語 | Sさん | 98点 |
中1 | 英語 | Fさん | 98点 |
中1 | 英語 | Kさん | 95点 |
中3 | 数学 | Hさん | 92点 |
中2 | 数学 | Yくん | 98点 |
中2 | 数学 | Mさん | 95点 |
中2 | 数学 | Yくん | 95点 |
中2 | 数学 | Sさん | 92点 |
中2 | 数学 | Tさん | 91点 |
中2 | 数学 | Uさん | 91点 |
中1 | 数学 | Nくん | 98点 |
中1 | 数学 | Fさん | 97点 |
中1 | 数学 | Wさん | 92点 |
中1 | 数学 | Kさん | 91点 |
中1 | 数学 | Sさん | 90点 |
学年 | 科目 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
中2 | 国語 | Sさん | 98点 |
中2 | 国語 | Yくん | 96点 |
中2 | 国語 | Tさん | 93点 |
中2 | 国語 | Yくん | 93点 |
中3 | 理科 | Mくん | 98点 |
中2 | 理科 | Sさん | 90点 |
中2 | 理科 | Uさん | 90点 |
中1 | 理科 | Sさん | 96点 |
中1 | 理科 | Kさん | 96点 |
中3 | 社会 | Mくん | 95点 |
中2 | 社会 | Yくん | 93点 |
中2 | 社会 | Yくん | 90点 |
中1 | 社会 | Sさん | 96点 |
中1 | 社会 | Kさん | 96点 |
総合力もスゴイ!5科目450点突破! | |||
中3 | 5科 | Mくん | 454点 |
中2 | 5科 | Yくん | 467点 |
中2 | 5科 | Yくん | 458点 |
中2 | 5科 | Sさん | 453点 |
中1 | 5科 | Sさん | 467点 |
中1 | 5科 | Kさん | 456点 |
高得点獲得は生徒の頑張りの証ですが、生徒が一生懸命取り組める環境、やる気を引き出す雰囲気をつくっています!BREST大倉山は大綱中学校に特化して、テスト対策はもちろん、通常授業から大綱中学校の進度に合わせています!
講師一同、精いっぱい努めて参ります。今後のBREST大倉山にご期待ください!