【BREST 港南台】

| 学年・科目 | 氏名 | 得点 |
| 中2・数学 | Fさん | |
| 中2・5科 | Fさん | 477点 |
| 中2・5科 | Uくん | 455点 |
| 中3・5科 | Sくん | 450点 |
| 中2・英語 | Uくん | 98点 |
| 中2・国語 | Fさん | 97点 |
| 中1・数学 | Hさん | 97点 |
| 中3・数学 | Sくん | 95点 |
| 中2・英語 | Kさん | 95点 |
| 中2・社会 | Fさん | 95点 |
| 中1・英語 | Hさん | 95点 |
| 中3・英語 | Sくん | 94点 |
| 中2・理科 | Sくん | 94点 |
| 中2・理科 | Fさん | 93点 |
| 中2・理科 | Uくん | 93点 |
| 中2・国語 | Uくん | 93点 |
| 中3・社会 | Sくん | 92点 |
| 中2・数学 | Sくん | 92点 |
| 中2・英語 | Fさん | 92点 |
| 中2・英語 | Mさん | 92点 |
| 中2・英語 | Kさん | 91点 |
| 中2・英語 | Sくん | 90点 |

| 学年・科目 | 氏名 | 得点UP |
| 中3・社会 | Mさん | 18点UP |
| 中3・国語 | Mさん | 16点UP |
| 中3・社会 | Mさん | 18点UP |
| 中3・数学 | Kくん | 14点UP |
| 中3・国語 | Kくん | 10点UP |
| 中3・理科 | Kくん | 30点UP |
| 中3・社会 | Kくん | 21点UP |
| 中2・英語 | Kくん | 12点UP |
| 中2・国語 | Kくん | 21点UP |
| 中2・理科 | Kくん | 12点UP |
| 中2・数学 | Kくん | 11点UP |
| 中2・国語 | Tさん | 16点UP |
| 中2・英語 | Kさん | 13点UP |
| 中2・国語 | Kさん | 10点UP |
| 中2・国語 | Nくん | 15点UP |
| 中2・社会 | Nくん | 17点UP |
| 中2・国語 | Sさん | 17点UP |
| 中2・数学 | Aさん | 13点UP |
| 中2・国語 | Aさん | 40点UP |
| 中2・国語 | Mさん | 18点UP |












