| 2025年度高田中学校 冬試験 |
| (対象小学校:高田小学校、高田東小学校) |
| ブレストは、 「全員」 を伸ばします。 |
![]() |
| 学年トップおめでとう! 全員小学生から通塾! |
|||||||
| 中3 | 数学 | 100点![]() |
|||||
| 中3 | 国語 | 100点![]() |
|||||
| 中3 | 理科 | 100点![]() |
|||||
| 点数アップおめでとう! | |||||||
| 中2 | 英語 | 29点アップ! | 中3 | 数学 | 24点アップ! | ||
| 中3 | 数学 | 23点アップ! | 中3 | 理科 | 22点アップ! | ||
| 中3 | 数学 | 20点アップ! | 中3 | 英語 | 18点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 18点アップ! | 中1 | 社会 | 18点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 17点アップ! | 中3 | 数学 | 16点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 14点アップ! | 中3 | 社会 | 14点アップ! | ||
| 中1 | 数学 | 14点アップ! | 中3 | 社会 | 13点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 13点アップ! | 中2 | 英語 | 13点アップ! | ||
| 中2 | 英語 | 13点アップ! | 中3 | 英語 | 12点アップ! | ||
| 中3 | 理科 | 12点アップ! | 中2 | 英語 | 12点アップ! | ||
| 中3 | 数学 | 11点アップ! | 中1 | 社会 | 11点アップ! | ||
| 中2 | 理科 | 10点アップ! | 中1 | 数学 | 10点アップ! | ||
| 高得点獲得おめでとう! | |||||||
| 中3 | 5科 | 487点![]() |
中3 | 5科 | 483点![]() |
||
| 中3 | 5科 | 457点![]() |
中3 | 5科 | 451点![]() |
||
| 中3 | 5科 | 430点![]() |
中1 | 5科 | 417点![]() |
||
| 中3 | 理科 | 98点![]() |
中3 | 社会 | 98点![]() |
||
| 中3 | 国語 | 98点![]() |
中3 | 国語 | 98点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 97点![]() |
中3 | 数学 | 97点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 97点![]() |
中3 | 社会 | 97点![]() |
||
| 中3 | 理科 | 96点![]() |
中2 | 理科 | 96点![]() |
||
| 中3 | 社会 | 95点![]() |
中3 | 国語 | 95点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 95点![]() |
中1 | 社会 | 95点![]() |
||
| 中2 | 国語 | 94点![]() |
中1 | 英語 | 94点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 93点![]() |
中3 | 英語 | 93点![]() |
||
| 中3 | 国語 | 93点![]() |
中3 | 理科 | 92点![]() |
||
| 中2 | 数学 | 92点![]() |
中2 | 国語 | 92点![]() |
||
| 中1 | 国語 | 92点![]() |
中3 | 英語 | 91点![]() |
||
| 中3 | 社会 | 91点![]() |
中3 | 数学 | 90点![]() |
||
| 中2 | 国語 | 90点![]() |
中1 | 数学 | 90点![]() |
||
| 上記の点数は 9/19 現在の一部のみ記載しています。詳細はBREST高田スクールまでお問い合わせください! | |||||||
| 高得点&得点アップのヒミツを ちょっとだけ暴露。 |
| 少人数制参加型授業✕チームティーチング |
| ✕作戦会議✕講師はオール正社員 |
| =やる気アップ、得点アップ、成績アップ |
| いつでも授業料無料体験受付中! まずは完全無料の1日体験! |
| 本社総合受付 045-882-0155 (24時間365日受付) |















