| 2025年度川和中学校 2学期期末試験 |
| 2025年度荏田南中学校 後期中間試験 |
| ブレストは、 「全員」 を伸ばします。 |
![]() |
| 学年トップおめでとう! 今回も2名とも小学生から通塾! |
|||||||
| 中1 | 英語 | 100点![]() |
|||||
| 中1 | 数学 | 100点![]() |
|||||
| 点数アップおめでとう! | |||||||
| 中2 | 理科 | 31点アップ! | 中3 | 国語 | 26点アップ! | ||
| 中2 | 数学 | 25点アップ! | 中3 | 社会 | 24点アップ! | ||
| 中2 | 理科 | 22点アップ! | 中3 | 英語 | 21点アップ! | ||
| 中2 | 数学 | 20点アップ! | 中2 | 数学 | 20点アップ! | ||
| 中3 | 国語 | 19点アップ! | 中3 | 数学 | 18点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 17点アップ! | 中1 | 国語 | 16点アップ! | ||
| 中1 | 国語 | 16点アップ! | 中3 | 国語 | 16点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 15点アップ! | 中2 | 数学 | 15点アップ! | ||
| 中1 | 数学 | 15点アップ! | 中3 | 社会 | 14点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 13点アップ! | 中3 | 国語 | 13点アップ! | ||
| 高得点獲得おめでとう! | |||||||
| 中3 | 5科 | 464点![]() |
中3 | 5科 | 455点![]() |
||
| 中3 | 5科 | 453点![]() |
中3 | 5科 | 452点![]() |
||
| 中2 | 5科 | 444点![]() |
中1 | 5科 | 437点![]() |
||
| 中2 | 5科 | 430点![]() |
中1 | 5科 | 429点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 99点![]() |
中3 | 国語 | 97点![]() |
||
| 中2 | 数学 | 97点![]() |
中2 | 理科 | 97点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 96点![]() |
中3 | 国語 | 96点![]() |
||
| 中2 | 社会 | 96点![]() |
中3 | 英語 | 94点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 94点![]() |
中3 | 数学 | 94点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 94点![]() |
中3 | 国語 | 94点![]() |
||
| 中2 | 社会 | 94点![]() |
中3 | 英語 | 94点![]() |
||
| 中3 | 社会 | 94点![]() |
中2 | 数学 | 94点![]() |
||
| 中1 | 理科 | 93点![]() |
中3 | 理科 | 93点![]() |
||
| 中3 | 国語 | 93点![]() |
中3 | 社会 | 93点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 92点![]() |
中3 | 英語 | 92点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 92点![]() |
中3 | 国語 | 92点![]() |
||
| 中3 | 理科 | 92点![]() |
中1 | 理科 | 92点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 92点![]() |
中1 | 数学 | 92点![]() |
||
| 中1 | 社会 | 92点![]() |
中3 | 国語 | 91点![]() |
||
| 中2 | 数学 | 91点![]() |
中1 | 理科 | 91点![]() |
||
| 中3 | 国語 | 90点![]() |
中3 | 社会 | 90点![]() |
||
| 中2 | 社会 | 90点![]() |
中2 | 国語 | 90点![]() |
||
| 上記の点数は一部のみ記載しています。詳細はBRESTふれあいの丘スクールまでお問い合わせください! | |||||||
| 高得点&得点アップのヒミツを ちょっとだけ暴露。 |
| 少人数制参加型授業✕チームティーチング |
| ✕作戦会議✕講師はオール正社員 |
| =やる気アップ、得点アップ、成績アップ |
| いつでも授業料無料体験受付中! まずは完全無料の1日体験! |
| 本社総合受付 045-882-0155 (24時間365日受付) |















