
学年 | 生徒 | 科目 | 得点 | 学年 | 生徒 | 科目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中1 | Sさん | 英語 | 99 | 中2 | Tさん | 理科 | 93 |
↑学年トップ↑ | 中2 | Yさん | 理科 | 93 | |||
中2 | Hさん | 5科 | 458 | 中2 | Yさん | 理科 | 93 |
中1 | Sさん | 5科 | 458 | 中2 | Yさん | 社会 | 93 |
中2 | Yさん | 理科 | 98 | 中2 | Hさん | 社会 | 93 |
中2 | Hさん | 理科 | 98 | 中2 | Oさん | 数学 | 92 |
中2 | Sさん | 理科 | 95 | 中3 | Oさん | 理科 | 92 |
中2 | Iさん | 理科 | 95 | 中1 | Nさん | 英語 | 92 |
中2 | Tさん | 理科 | 94 | 中2 | Kさん | 理科 | 91 |
中1 | Sさん | 数学 | 94 | 中2 | Sさん | 社会 | 91 |
