
※以下は高得点獲得、得点アップを果たした生徒のほんの一部です!
学年 | 生徒 | 科目 | 得点 |
中3 | Iさん | 5科 | 469 |
中3 | Tさん | 5科 | 443 |
中1 | Hさん | 5科 | 443 |
中3 | Hさん | 5科 | 442 |
中2 | Mさん | 5科 | 440 |
中3 | Iさん | 理科 | 100 |
中1 | Hさん | 英語 | 98 |
中3 | Iさん | 英語 | 97 |
中1 | Hさん | 数学 | 97 |
中2 | Mさん | 社会 | 96 |
中3 | Tさん | 理科 | 96 |
学年 | 生徒 | 科目 | 得点 |
中3 | Oさん | 英語 | 95 |
中3 | Mさん | 英語 | 95 |
中2 | Hさん | 社会 | 95 |
以下は得点アップした生徒の一部です! | |||
学年 | 生徒 | 科目 | 得点UP |
中2 | Mさん | 数学 | 40 |
中3 | Tさん | 理科 | 33 |
中3 | Hさん | 数学 | 29 |
中3 | Mさん | 数学 | 29 |
中2 | Yさん | 数学 | 24 |
中2 | Eさん | 数学 | 23 |

お申込日から夏期講習前期の お得な無料体験実施中! ※座席数に限りがございますのでお早めにご連絡を! |