後期中間試験・成績結果速報
いつもありがとうございます。2014年度「中3の12月成績」、「後期中間試験結果速報」をお伝えいたします。
■中3の12月成績について
FULLMARKS中3生、多くの生徒が成績向上しています。下記は、成績向上したFULLMARKS生の中でも劇的に成績が向上した一部のFULLMARKS生になります。
中2成績 | 中3成績 | 伸び |
---|---|---|
30 | 36 | 6up |
28 | 38 | 10up |
31 | 37 | 6up |
40 | 42 | 2up |
38 | 41 | 3up |
36 | 40 | 4up |
※上記成績は45点満点となります。(1科目5段階評価×9科目)
塾に通っても10人に3人しか成績が向上しないといわれている中、劇的に成績が向上した生徒の取り組みや習慣をインタビューしました。冬期講習でお話しますのでご期待ください!!
■後期中間試験結果速報について
今回の学年1位である「学年トップ」を表彰します。
「中1 Mくん 数学 祝 満点」
「中1 Oくん 英語 祝 98点」
本当によく頑張りました。授業の無い日も自習室に来て頑張る姿や、授業後に質問や解き直しをしている姿が結果に繋がったと感じます。
続きまして、約9割以上の点数を獲得できた生徒を称えます。
学年・科目 | 生徒 | 得点 |
---|---|---|
中1英語 | Yくん | 92点 |
中3数学 | Mくん | 94点 |
中2英語 | Mさん | 93点 |
中1理科 | Mくん | 90点 |
中1英語 | Aくん | 95点 |
中2理科 | Mさん | 91点 |
中1英語 | Mくん | 97点 |
中2数学 | Aさん | 91点 |
中3社会 | Iくん | 91点 |
中3社会 | Sくん | 91点 |
中2社会 | Kくん | 96点 |
中1数学 | Oくん | 96点 |
中3英語 | Yくん | 95点 |
中2英語 | Tさん | 90点 |
中1数学 | Mくん | 95点 |
中3英語 | Sくん | 98点 |
中3理科 | Hくん | 92点 |
中3理科 | Yくん | 94点 |
中2理科 | Aさん | 92点 |
中3英語 | Yさん | 95点 |
中3英語 | Mさん | 93点 |
中3英語 | Aくん | 91点 |
中3理科 | Aくん | 94点 |
学年・科目 | 名前 | 点数 |
---|---|---|
中3社会 | Mくん | 92点 |
中1数学 | Yくん | 98点 |
中1社会 | Tくん | 90点 |
中2社会 | Mさん | 92点 |
中1社会 | Mくん | 90点 |
中3数学 | Sくん | 98点 |
中1英語 | Hさん | 96点 |
中2社会 | Tさん | 95点 |
中1英語 | Oくん | 98点 |
中3数学 | Yくん | 90点 |
中1数学 | Bくん | 91点 |
中2社会 | Mさん | 92点 |
中1英語 | Mくん | 90点 |
中3英語 | Hくん | 96点 |
中1理科 | Mくん | 94点 |
中2社会 | Tさん | 91点 |
中3社会 | Yくん | 94点 |
中3数学 | Yさん | 97点 |
中2社会 | Yさん | 94点 |
中3数学 | Hくん | 96点 |
中3理科 | Yさん | 90点 |
中3社会 | Hくん | 92点 |
中3英語 | Bさん | 90点 |
中3数学 | Aくん | 91点 |
FULLMARKS生の皆様の頑張りが結果に結びつきました。FULLMARKSセンター南をもりたてて、地域一番の学習塾を目指して奮闘してまいりますので今後とも、ご理解ご助力のほどよろしくお願いいたします。