前期期末試験結果速報
いつもありがとうございます。
2014年度前期期末試験結果速報をお伝えいたします。
まず、今回の学年1位である「学年トップ」を表彰します。
中1 O君 数学 祝 満点
本当によく頑張りました。授業の無い日も自習室に来て頑張る姿や、授業後22:30まで質問や
解き直しをしている姿が結果に繋がったと感じます。
続きまして、約9割以上の点数を獲得することができた生徒を称えます。
成績速報
学年・科目 | 生徒 | 得点 |
---|---|---|
中1数学 | Hさん | 97点 |
中3数学 | Yさん | 90点 |
中1英語 | Hさん | 97点 |
中3社会 | Yくん | 94点 |
中1英語 | Aさん | 96点 |
中3社会 | Kくん | 94点 |
中1理科 | Mくん | 92点 |
中3数学 | Hくん | 92点 |
中1数学 | Mくん | 93点 |
中3社会 | Aくん | 95点 |
中1数学 | Bくん | 93点 |
中2英語 | Nさん | 90点 |
中3理科 | Yさん | 94点 |
中1数学 | Oくん | 98点 |
中3社会 | Mくん | 94点 |
中3数学 | Fくん | 90点 |
中3数学 | Sくん | 96点 |
中1数学 | Mくん | 98点 |
中3英語 | Hくん | 93点 |
学年・科目 | 生徒 | 得点 |
---|---|---|
中3英語 | Yさん | 91点 |
中3英語 | Sくん | 96点 |
中1数学 | Oくん | 100点 |
中3数学 | Kくん | 94点 |
中1英語 | Mくん | 96点 |
中2数学 | Nさん | 93点 |
中3英語 | Yくん | 94点 |
中1数学 | Aさん | 97点 |
中3理科 | Yさん | 90点 |
中2数学 | Aくん | 91点 |
中1英語 | Wさん | 93点 |
中3英語 | Aくん | 90点 |
中3社会 | Iくん | 90点 |
中1英語 | Mさん | 92点 |
中3社会 | Hくん | 90点 |
中1理科 | Aさん | 90点 |
中3社会 | Mくん | 94点 |
中3数学 | Hくん | 96点 |
中3社会 | Sくん | 95点 |
FULLMARKS生の皆様の頑張りが結果に結びつきました。
FULLMARKSセンター南をもりたてて、地域一番の学習塾を目指して奮闘して参りますので
今後とも、ご理解ご助力のほどよろしくお願いいたします。