茅ケ崎中 前期中間テスト結果速報!!
学年TOPラッシュ!!
学年で5人の満点のうち、4人がFULLMARKS生!今回、茅ケ崎中学校の中2数学の学年トップは5名。
そのうち4名がFULLMARKS生でした!!
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中2数学 | Mくん | 100点!!学年TOP! |
中2数学 | Mくん | 100点!!学年TOP! |
中2数学 | Oくん | 100点!!学年TOP! |
中2英語 | Hくん | 100点!!学年TOP! |
また初めての定期試験となった中1でも
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中1数学 | Mくん | 100点!!学年TOP! |
中1英語 | Yくん | 100点!!学年TOP! |
中1英語 | Kさん | 100点!!学年TOP! |
続いては90点以上を獲得した皆様です。目指せ学年トップ!FULLMARKS!!
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中3英語 | Tさん | 95点! |
中3英語 | Aくん | 91点! |
中3英語 | Tさん | 91点! |
中3英語 | Mさん | 91点! |
中3数学 | Tさん | 90点! |
中3社会 | Aくん | 95点! |
中3社会 | Yさん | 95点! |
中3社会 | Kさん | 94点! |
中3社会 | Mくん | 93点! |
中3社会 | Tさん | 90点! |
中3社会 | Mさん | 90点! |
中3社会 | Tさん | 90点! |
中2英語 | Mくん | 97点! |
中2数学 | Bくん | 99点! |
中2数学 | Hさん | 98点! |
中2数学 | Yくん | 98点! |
中2数学 | Kさん | 94点! |
中2数学 | Sさん | 92点! |
中2数学 | Sさん | 91点! |
中2国語 | Mくん | 93点! |
中2理科 | Yくん | 96点! |
中2理科 | Oくん | 96点! |
中2理科 | Mくん | 95点! |
中2理科 | Mくん | 94点! |
中2理科 | Hさん | 90点! |
中2理科 | Hくん | 90点! |
中2社会 | Mくん | 92点! |
中2社会 | Yくん | 92点! |
中2社会 | Mくん | 90点! |
中1英語 | Mくん | 99点! |
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中1英語 | Kさん | 99点! |
中1英語 | Wくん | 99点! |
中1英語 | Sくん | 98点! |
中1英語 | Aくん | 98点! |
中1英語 | Iさん | 97点! |
中1英語 | Oさん | 97点! |
中1英語 | Sくん | 96点! |
中1英語 | Kさん | 96点! |
中1英語 | Hくん | 96点! |
中1英語 | Aさん | 96点! |
中1英語 | Nさん | 96点! |
中1英語 | Fくん | 96点! |
中1英語 | Fさん | 96点! |
中1英語 | Tくん | 95点! |
中1英語 | Mくん | 91点! |
中1数学 | Wくん | 96点! |
中1数学 | Sくん | 95点! |
中1数学 | Hくん | 95点! |
中1数学 | Kさん | 94点! |
中1数学 | Oさん | 93点! |
中1数学 | Sくん | 92点! |
中1数学 | Kくん | 92点! |
中1数学 | Nさん | 91点! |
中1数学 | Kさん | 91点! |
中1数学 | Mくん | 90点! |
中1数学 | Fさん | 90点! |
中1理科 | Mくん | 97点! |
中1理科 | Kさん | 94点! |
中1理科 | Sくん | 94点! |
中1理科 | Oくん | 92点! |
※以上の点数は100点換算したものです。
※6月15日時点判明分です。
茅ケ崎中専門のFULLMARKS!
テスト対策、テスト対策事前面談、定期試験後の三者面談「作戦会議」で
勉強法についての振り返りを日々徹底!
今後もFULLMARKSにご期待下さい!