【BREST 綱島】
秋テスト結果速報
BREST綱島は樽町中学校に特化した学習塾。
ひとつの中学校に特化した強みを生かした授業と演習の結果、
今回も高得点者が続出しました!
★総合点でも、学年上位!!BRESTでは
「バランスの取れた得点力」も重視しています。
(以下、5科合計9割以上)
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中3 5科 | Sさん | 466点! |
中3 5科 | Nさん | 457点! |
中2 5科 | Sくん | 464点! |
以下、90点以上を獲得した生徒一覧です。
科目 | 生徒 | 得点 |
---|---|---|
中2数学 | Sくん | 100点 学年トップ!! |
中3英語 | Nさん | 92点 |
中3数学 | Nさん | 90点 |
中3国語 | Nさん | 93点 |
中3理科 | Nさん | 96点 |
中3理科 | Tさん | 92点 |
中3数学 | Uさん | 93点 |
中3理科 | Uさん | 95点 |
中3英語 | Sさん | 96点 |
中3数学 | Sさん | 99点 |
中3理科 | Sさん | 96点 |
中3英語 | Eさん | 99点 |
中3数学 | Eさん | 94点 |
中3理科 | Eさん | 94点 |
中3理科 | Mくん | 90点 |
中3数学 | Yくん | 93点 |
中3理科 | Yくん | 94点 |
中3理科 | Tくん | 97点 |
中2数学 | Iさん | 90点 |
中2数学 | Sくん | 99点 |
中2国語 | Sくん | 90点 |
中2理科 | Sくん | 98点 |
中2社会 | Sくん | 97点 |
中2数学 | Aくん | 95点 |
中2理科 | Sくん | 92点 |
中2社会 | Nくん | 94点 |
中2数学 | Hくん | 98点 |
中2理科 | Hくん | 94点 |
中1英語 | Oさん | 91点 |
中1数学 | Oさん | 96点 |
中1社会 | Oさん | 90点 |
中1英語 | Kさん | 97点 |
中1数学 | Kさん | 92点 |
中1理科 | Kさん | 96点 |
BREST生の皆様の頑張りが結果に結びつきました。
BREST綱島をもりたてて、地域一番の学習塾を目指して奮闘して参りますので
今後とも、ご理解・ご助力のほどよろしくお願いいたします。