【BREST 綱島】
2015年度 夏テスト結果
【BREST綱島】夏テスト結果【速報】
以下、90点以上を獲得した生徒一覧です。
学年・科目 | 生徒 | 得点 | |
---|---|---|---|
中3数学 | Nくん | 100点 | |
中2数学 | Mさん | 100点 | |
中2数学 | Uさん | 100点 | |
中2理科 | Oさん | 99点 | |
中2社会 | Mさん | 97点 | |
中1英語 | Aさん | 100点 | |
中1英語 | Iさん | 100点 | |
中2 主要5科 | Mさん | 473点 | |
中2 主要5科 | Uさん | 470点 | |
中2 主要5科 | Oさん | 459点 | |
中1 主要5科 | Yさん | 476点 | |
中1 主要5科 | Aさん | 475点 | |
中3数学 | Iさん | 98点 | |
中3数学 | Sくん | 98点 | |
中3数学 | Mさん | 96点 | |
中3数学 | Hくん | 95点 | |
中3数学 | Aくん | 90点 | |
中3国語 | Sくん | 91点 | |
中3理科 | Sくん | 90点 | |
中2英語 | Mさん | 97点 | |
中2英語 | Oさん | 94点 | |
中2英語 | Uさん | 93点 | |
中2数学 | Oさん | 98点 | |
中2国語 | Uさん | 90点 | |
中2理科 | Kさん | 98点 | |
中2理科 | Kくん | 98点 | |
中2理科 | Uさん | 98点 | |
中2理科 | Mさん | 96点 | |
中2理科 | Kさん | 95点 | |
中2理科 | Eくん | 94点 | |
中2理科 | Yさん | 92点 | |
中2理科 | Sくん | 92点 | |
中2理科 | Sさん | 90点 | |
中2社会 | Kさん | 93点 | |
中1英語 | Hさん | 99点 | |
中1英語 | Iさん | 98点 | |
中1英語 | Yさん | 98点 | |
中1英語 | Sくん | 98点 | |
中1英語 | Tくん | 98点 | |
中1英語 | Iくん | 95点 | |
中1英語 | Kさん | 95点 | |
中1英語 | Oくん | 91点 | |
中1数学 | Yさん | 93点 | |
中1数学 | Aさん | 90点 | |
中1国語 | Aさん | 96点 | |
中1国語 | Yさん | 94点 | |
中1国語 | Iさん | 94点 | |
中1国語 | Tくん | 92点 | |
中1国語 | Mさん | 91点 | |
中1理科 | Yさん | 97点 | |
中1理科 | Iくん | 96点 | |
中1理科 | Aさん | 95点 | |
中1社会 | Yさん | 94点 | |
中1社会 | Aさん | 94点 | |
中1社会 | Tくん | 90点 |
BREST綱島は樽町中学校に特化した学習塾。
ひとつの中学校に特化した強みを生かした授業と演習の結果、
今回も学年トップをはじめ、好成績を残すことができました!