学年トップ!!満点獲得!おめでとう!
中2 数学 Aさん 100点 (学年トップ!)
中2 数学 Tくん 100点 (学年トップ!)
中1 英語 Mさん 100点 (学年トップ!)
2学期最初の試験、よく頑張りました!!(以下、90点以上獲得の生徒です!)
学年 | 科目 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
中3 | 英語 | Uさん | 96点 |
中3 | 英語 | Sさん | 91点 |
中3 | 英語 | Mさん | 90点 |
中2 | 英語 | Aさん | 90点 |
中2 | 英語 | Uさん | 90点 |
中1 | 英語 | Tさん | 97点 |
中1 | 英語 | Mくん | 96点 |
中1 | 英語 | Oさん | 90点 |
中3 | 数学 | Uさん | 98点 |
中3 | 数学 | Mさん | 98点 |
中3 | 数学 | Oさん | 98点 |
中3 | 数学 | Kくん | 98点 |
中3 | 数学 | Sさん | 97点 |
中3 | 数学 | Kさん | 95点 |
中3 | 数学 | Eくん | 90点 |
中2 | 数学 | Mさん | 98点 |
中2 | 数学 | Yさん | 98点 |
中2 | 数学 | Uさん | 93点 |
中2 | 数学 | Iさん | 92点 |
中2 | 数学 | Mさん | 90点 |
中1 | 数学 | Mさん | 93点 |
学年 | 科目 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
中3 | 国語 | Oさん | 95点 |
中3 | 国語 | Sさん | 93点 |
中3 | 国語 | Kさん | 90点 |
中3 | 国語 | Yさん | 90点 |
中1 | 国語 | Mさん | 92点 |
中3 | 理科 | Uさん | 92点 |
中3 | 理科 | Sさん | 90点 |
中3 | 理科 | Oさん | 90点 |
中2 | 理科 | Aさん | 91点 |
中1 | 理科 | Sくん | 95点 |
中1 | 理科 | Tさん | 95点 |
中2 | 社会 | Aさん | 96点 |
中2 | 社会 | Tくん | 95点 |
中2 | 社会 | Uさん | 95点 |
![]() |
|||
中3 | 5科 | Sさん | 456点 |
中3 | 5科 | Uさん | 452点 |
中2 | 5科 | Aさん | 462点 |
中1 | 5科 | Mさん | 459点 |
高得点獲得は生徒の頑張りの証ですが、生徒が一生懸命取り組める環境、やり気を引き出す雰囲気をつくっています!
BREST綱島は樽町中学校に特化して、テスト対策はもちろん、通常授業から樽町中学校の進度に合わせています!
講師一同、精いっぱい努めて参ります。今後のBREST綱島にご期待ください!