【BREST 綱島】
内申点UPの秘訣は、年4回の作戦会議(3者面談)!
以下、前回から内申点がアップした生徒の一部です!!
学年 | 生徒 | 内申点 | UP数 |
---|---|---|---|
中3 | Tくん | 40→42 | 2UP! |
中2 | Kさん | 37→39 | 2UP! |
中2 | Oさん | 33→38 | 5UP! |
中2 | Aくん | 32→35 | 3UP! |
中2 | Nくん | 28→30 | 2UP! |
中3 | Mくん | 29→30 | 1UP! |
中2 | Kさん | 29→35 | 6UP! |
中2 | Yさん | 29→32 | 3UP! |
中3 | Kくん | 24→25 | 1UP! |
中2 | Kさん | 20→25 | 5UP! |
中2 | Hさん | 35→37 | 2UP! |
中3 | Aさん | 24→27 | 3UP! |
中2 | Aさん | 36→37 | 1UP! |
中2 | Kくん | 29→30 | 1UP! |
中2 | Aさん | 27→30 | 3UP! |
中3 | Mくん | 29→30 | 1UP! |
中3 | Hさん | 27→28 | 1UP! |
中2 | Sくん | 32→34 | 2UP! |
中2 | Nさん | 32→33 | 1UP! |
中2 | Oくん | 30→31 | 1UP! |
◆現在、夏期講習+秋テスト対策の体験申込みを受け付けております
※学習相談や見学から受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
BREST綱島では、通常授業、定期テスト対策、三者面談で頑張る生徒を全力でサポートしています!
講師一同、精いっぱい努めて参ります。今後のBREST綱島にご期待ください!