樽町中 冬試験 結果速報!
【BREST 綱島】
※以下、90点以上獲得の生徒です!
学年・科目 | 生徒 | 得点 |
---|---|---|
中3・英語 | Aさん | 96 |
中3・英語 | Uさん | 94 |
中3・数学 | Yさん | 98 |
中3・数学 | Tくん | 100 |
中3・数学 | Aさん | 98 |
中3・数学 | Uさん | 98 |
中3・数学 | Mさん | 100 |
中3・国語 | Yさん | 92 |
中3・国語 | Aさん | 95 |
中3・国語 | Iさん | 96 |
中3・国語 | Tくん | 92 |
中3・国語 | Mくん | 90 |
中3・国語 | Uさん | 95 |
中3・国語 | Mさん | 92 |
中3・理科 | Aさん | 96 |
中3・社会 | Aさん | 97 |
中3・社会 | Tくん | 94 |
中3・社会 | Iさん | 94 |
中3・社会 | Kさん | 91 |
中3・社会 | Hくん | 91 |
中3・社会 | Uさん | 93 |
中3・社会 | Mさん | 94 |
中2・英語 | Mさん | 97 |
中2・英語 | Hさん | 91 |
中2・英語 | Tさん | 96 |
中2・数学 | Tさん | 92 |
中2・数学 | Kくん | 94 |
中2・数学 | Sくん | 90 |
中2・数学 | Mさん | 96 |
中2・数学 | Mくん | 90 |
中2・数学 | Oさん | 97 |
中2・数学 | Oさん | 92 |
中2・数学 | Tさん | 90 |
中2・数学 | Aくん | 96 |
中2・数学 | Aさん | 91 |
中1・社会 | Aさん | 94 |
学年・科目 | 生徒 | 得点 |
---|---|---|
中2・数学 | Hさん | 94 |
中2・数学 | Kくん | 91 |
中2・数学 | Iくん | 97 |
中2・国語 | Sくん | 92 |
中2・国語 | Mさん | 91 |
中2・国語 | Sくん | 92 |
中2・国語 | Kくん | 90 |
中2・国語 | Tさん | 91 |
中2・国語 | Kさん | 92 |
中2・国語 | Aくん | 93 |
中2・理科 | Mさん | 93 |
中2・社会 | Yさん | 92 |
中2・社会 | Kさん | 94 |
中2・社会 | Aさん | 92 |
中2・社会 | Oくん | 91 |
中2・社会 | Oさん | 95 |
中2・社会 | Aくん | 94 |
中2・社会 | Aさん | 93 |
中2・社会 | Eくん | 93 |
中2・社会 | Kさん | 93 |
中2・社会 | Hさん | 96 |
中2・社会 | Kくん | 90 |
中2・社会 | Iさん | 94 |
中2・社会 | Iくん | 93 |
中1・英語 | Mさん | 95 |
中1・英語 | Aさん | 96 |
中1・英語 | Nさん | 96 |
中1・英語 | Oさん | 95 |
中1・数学 | Aさん | 96 |
中1・数学 | Kくん | 90 |
中1・国語 | Oさん | 92 |
中1・理科 | Nさん | 90 |
中1・理科 | Oさん | 94 |
中1・社会 | Mさん | 90 |
中1・社会 | Hくん | 96 |
中1・社会 | Aさん | 93 |
前回をさらに上回る非常に多くの生徒が90点以上を獲得いたしました!!
◆5科目450点突破!!
中3 Aさん 5科目合計 488点!
中3 Tくん 5科目合計 458点!
中2 Mさん 5科目合計 476点!
中1 Aさん 5科目合計 461点!
中1 Nさん 5科目合計 457点!
中1 0さん 5科目合計 454点!
●12月+冬期講習のお得な無料体験実施中です!
学年末試験に向けての準備が始まります!
ぜひお任せください!!