【BREST 環2】
環2 後期中間試験 結果発表!
高得点続出&10人以上の大幅得点アップ!
2014年度後期中間テストが返ってきました。
目まぐるしく授業内容が変わっていく中で、多くの生徒が頑張りました!
学年・科目 | 名前 | 点数 |
---|---|---|
中1数学 | Nくん | 満点! |
中1英語 | Nくん | 99点! |
中1英語 | Oくん | 96点! |
中1数学 | Oくん | 96点! |
中1国語 | Oくん | 96点! |
中1理科 | Oくん | 96点! |
中1社会 | Oさん | 95点! |
中1国語 | Nくん | 94点! |
学年・科目 | 名前 | 点数 |
---|---|---|
中1理科 | Nくん | 93点! |
中1社会 | Oくん | 93点! |
中1数学 | Kくん | 93点! |
中2理科 | Iくん | 92点! |
中2数学 | Kくん | 92点! |
中1英語 | Oさん | 91点! |
中1英語 | Iくん | 90点! |
更に今回、大幅に得点アップした生徒も、お伝え致します!(前期期末比較)
学年・科目 | 名前 | 点数 |
---|---|---|
中2英語 | Mくん | 49点UP! |
中1国語 | Sさん | 36点UP! |
中2数学 | Mくん | 31点UP! |
中2理科 | Kくん | 24点UP! |
中2理科 | Iくん | 23点UP! |
中2理科 | Oさん | 22点UP! |
中1社会 | Sさん | 21点UP! |
中1社会 | Kくん | 21点UP! |
中3社会 | Iくん | 21点UP! |
中3社会 | Sくん | 18点UP! |
中2理科 | Mくん | 18点UP! |
中1理科 | Jくん | 16点UP! |
学年・科目 | 名前 | 点数 |
---|---|---|
中1数学 | Kくん | 15点UP! |
中1社会 | Kくん | 15点UP! |
中2社会 | Kくん | 14点UP! |
中1理科 | Kくん | 13点UP! |
中1社会 | Jくん | 13点UP! |
中1社会 | Oさん | 11点UP! |
中3国語 | Sくん | 10点UP! |
中2理科 | Tさん | 10点UP! |
中2理科 | Tくん | 10点UP! |
中1社会 | Nくん | 10点UP! |
中1数学 | Jくん | 10点UP! |
生徒と講師、共にますます意気上がる、BREST環2にご期待ください。