【BREST 日限山】
2017年2回目のテスト、今回もがんばりました!
日頃の努力が実を結び、好成績を残すことができました!
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中1・5科総合 | Tくん | 460 |
中1・5科総合 | Mさん | 450 |
中2・5科総合 | Mくん | 439 |
中2・5科総合 | Fくん | 431 |
中3・5科総合 | Yくん | 419 |
中2・5科総合 | Iさん | 401 |
中2・数学 | Mくん | 96 |
中1・英語 | Mさん | 96 |
中1・英語 | Tくん | 96 |
中1・英語 | Aさん | 95 |
中1・数学 | Tくん | 94 |
中3・理科 | Hさん | 93 |
中2・数学 | Iさん | 92 |
中2・数学 | Aさん | 92 |
中2・社会 | Fくん | 91 |
中1・国語 | Mさん | 91 |
中1・社会 | Mさん | 91 |
中1・国語 | Tくん | 91 |
中1・理科 | Tくん | 91 |
中3・理科 | Yくん | 90 |
中2・社会 | Mくん | 90 |
中2・数学 | Fくん | 90 |
BRESTには、「いままでは効果的な勉強法がわからなかったけど、わかるようになった!」
「塾のやりかたでやってみたら、点数がのびた!」という生徒もたくさんいます!
中3・理科 | Hさん | 32点UP |
---|---|---|
中3・社会 | Nさん | 27点UP |
中3・数学 | Hさん | 25点UP |
中2・数学 | Mくん | 23点UP |
中2・数学 | Nくん | 19点UP |
中1・社会 | Uくん | 19点UP |
中2・数学 | Iさん | 18点UP |
中2・数学 | Iさん | 16点UP |
中2・国語 | Iさん | 14点UP |
中2・国語 | Sくん | 14点UP |
中3・数学 | Uさん | 13点UP |
中1・数学 | Aさん | 13点UP |
中2・数学 | Aさん | 12点UP |
中3・理科 | Tさん | 12点UP |
中2・数学 | Sくん | 11点UP |
中2・国語 | Yさん | 11点UP |
中2・社会 | Yさん | 10点UP |
時に苦しくてもがんばって努力して、そして伸びた。
その瞬間、本当の意味で「勉強って楽しいんだ!!」と感じることができます。
そんな成功体験を一人でも多くの子供たちに届けます。
- 魔法の授業
- BRESTメソッド
- チームティーチング
※現在、BERSTでは体験授業でお得なキャンペーンを行っております。
ぜひ、この喜びをご体験ください!
(受付時間 月~土 13:00~20:00)
HPはコチラ https://juku.brest.co.jp