【BREST 新羽】
後期中間試験 結果速報
新羽中に特化した塾。勉強の「楽しさ」と「結果」をとことん追及します。
今回の試験でも、BREST生大健闘!今年も、学年で1位である「学年トップ」を輩出し続けます!
中1 Nくん 英語 100点 学年トップ!
中学3年生、成績が関わる最後のテストで競争が激しい中 「数学は塾生の半数が平均点+25点越え」。また、難易度が高くなり、平均点も低くなる中、結果を出してきました。BREST生のみんな、本当に良く頑張った。
科目 | 氏名 | 得点アップ数 |
---|---|---|
英語 | Mさん | +24点! |
英語 | Tさん | +15点! |
数学 | Kくん | +39点! |
数学 | Tさん | +22点! |
数学 | Sくん | +36点! |
数学 | Nくん | +28点! |
数学 | Mさん | +24点! |
数学 | Sくん | +30点! |
数学 | Yくん | +30点! |
数学 | Aさん | +31点! |
国語 | Sくん | +17点! |
国語 | Sくん | +16点! |
国語 | Iさん | +32点! |
英語 | Iさん | +24点! |
英語 | Fさん | +20点! |
英語 | Aさん | +24点! |
科目 | 氏名 | 得点アップ数 |
---|---|---|
社会 | Sくん | +20点! |
社会 | Nくん | +21点! |
社会 | Mさん | +18点! |
社会 | Sくん | +22点! |
社会 | Kさん | +24点! |
社会 | Nくん | +27点! |
社会 | Nくん | +17点! |
社会 | Aさん | +17点! |
理科 | Kくん | +28点! |
理科 | Tさん | +15点! |
理科 | Sくん | +36点! |
理科 | Sくん | +28点! |
理科 | Kくん | +24点! |
理科 | Aさん | +27点! |
理科 | Fさん | +17点! |
理科 | Iさん | +37点! |
~「結果」は「楽しさ」から生まれる~