【BREST 新羽】
2015年度 後期中間テスト 結果速報!(12月1日時点)
今回の試験でも、ブレスト生大健闘!
今年も、学年トップを輩出し続けています!
学年トップ!今回もしっかり獲得!
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中2・社会 | Uくん | 92点 学年トップ! |
中1・英語 | Yくん | 99点 学年トップ! |
この快挙に続く、新中学1年生を育てる講座は冬期講習から始まります。
プレ新中1準備講座
現小学6年生の挑戦を待っています。
※例年早い時期に定員になりますのでお早めにお申し込み下さい。
その他にも学年TOP予備軍がいます!次こそは学年TOP!!
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中1・英語 | Kさん | 97点! |
中1・英語 | Oくん | 94点! |
中1・英語 | Kくん | 95点! |
中1・英語 | Nくん | 96点! |
中1・英語 | Yくん | 92点! |
中1・数学 | Yくん | 96点! |
中1・数学 | Yくん | 93点! |
中1・社会 | Yくん | 91点! |
中2・英語 | Tさん | 91点! |
中2・英語 | Oさん | 96点! |
中2・英語 | Oさん | 93点! |
中2・英語 | Kさん | 94点! |
中2・英語 | Uくん | 92点! |
中2・英語 | Uくん | 90点! |
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中2・数学 | Kくん | 96点! |
中2・数学 | Nさん | 94点! |
中2・数学 | Kさん | 94点! |
中2・理科 | Oさん | 90点! |
中2・理科 | Kくん | 92点! |
中2・理科 | Hさん | 91点! |
中2・理科 | Kさん | 93点! |
中2・理科 | Nさん | 91点! |
中2・社会 | Uくん | 92点! |
中3・数学 | Kさん | 90点! |
中3・数学 | Sくん | 91点! |
中3・数学 | Nくん | 95点! |
中3・理科 | Nさん | 90点! |
※以上の点数は100点換算したものです。
テスト対策はもちろんのこと、定期試験の三者面談「作戦会議」で
テストの振り返りと日々の勉強の振り返りを徹底!
今後もBREST 新羽ご期待ください!