【BREST ふれあいの丘】
BRESTふれあいの丘 後期期末テスト 結果速報!
「またまた出ました!学年トップ!!」
今回のテストで、学年TOPを取ってきてくれたのは!
中2 Nさん 英語 100点
その他にも学年TOP予備軍がいます!次こそは学年TOP!!
学年・科目 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
中2・英語 | Yさん | 94点! |
中2・英語 | Hくん | 95点! |
中2・英語 | Nさん | 91点! |
中1・英語 | Iさん | 92点! |
中1・数学 | Tくん | 95点! |
中1・数学 | Hくん | 95点! |
中2・国語 | Nさん | 92点! |
中1・国語 | Tくん | 91点! |
中1・理科 | Tくん | 93点! |
中1・社会 | Iさん | 95点! |
中1・社会 | Hさん | 94点! |
以上の点数は100点換算したものです。
今回のテストも、前回の結果から伸びた生徒が多く出ました。
学年・科目 | 氏名 | 得点UP |
---|---|---|
中2・英語 | Aさん | 11点UP! |
中2・英語 | Mくん | 17点UP! |
中1・英語 | Aさん | 9点UP! |
中2・数学 | Nくん | 16点UP! |
中2・数学 | Nさん | 16点UP! |
中2・数学 | Hくん | 16点UP! |
中2・数学 | Nさん | 16点UP! |
中2・数学 | Mくん | 10点UP! |
中1・数学 | Hくん | 22点UP! |
中1・数学 | Iさん | 29点UP! |
中1・数が | Hくん | 27点UP! |
中1・数学 | Iさん | 30点UP! |
中1・数学 | Mさん | 27点UP! |
中1・数学 | Aさん | 17点UP! |
中1・数学 | Wさん | 20点UP! |
中1・数学 | Kさん | 15点UP! |
中2・国語 | Nさん | 12点UP! |
中2・国語 | Mくん | 9点UP! |
中1・国語 | Hくん | 10点UP! |
中2・理科 | Nさん | 15点UP! |
学年・科目 | 氏名 | 得点UP |
---|---|---|
中2・理科 | Nさん | 16点UP! |
中2・理科 | Aさん | 10点UP! |
中2・理科 | Mくん | 20点UP! |
中1・理科 | Tくん | 8点UP! |
中1・理科 | Iさん | 9点UP! |
中1・理科 | Hくん | 13点UP! |
中1・理科 | Hくん | 13点UP! |
中2・社会 | Mくん | 26点UP! |
中2・社会 | Yさん | 10点UP! |
中2・社会 | Nさん | 15点UP! |
中2・社会 | Hくん | 19点UP! |
中2・社会 | Aさん | 12点UP! |
中2・社会 | Uくん | 15点UP! |
中2・社会 | Kさん | 20点UP! |
中1・社会 | Hくん | 10点UP! |
中1・社会 | Tくん | 28点UP! |
中1・社会 | Wさん | 16点UP! |
中1・社会 | Aさん | 9点UP! |
中1・社会 | Kさん | 24点UP! |
中1・社会 | Iさん | 23点UP! |
その他多数。
※以上の点数は100点換算したものです。
※3月3日時点判明分です。
テスト対策はもちろんのこと、定期試験後の三者面談「作戦会議」で
テストの振り返りと日々の勉強の振り返りを徹底!
今後もBRESTふれあいの丘にご期待ください!