|
2026年度川和中学校 前期中間試験
2026年度荏田南中学校 前期中間試験 |
|||||||
| ブレストは、 「全員」 を伸ばします。 |
![]() |
||||||
| 高得点&得点アップのヒミツを ちょっとだけ暴露。 少人数制参加型授業 ✕ チームティーチング ✕ 作戦会議 ✕ 講師はオール正社員 ✕ 3週間前からのテスト対策 = やる気アップ、得点アップ、成績アップ |
|||||||
| 学年トップおめでとう! 小学生から通塾! |
|||||||
| 中3 | 理科 | 100点
![]() |
|||||
| 中1 | 国語 | 99点
![]() |
|||||
| 点数アップおめでとう! | |||||||
| 中3 | 理科 | 24点アップ! | 中2 | 英語 | 24点アップ! | ||
| 中2 | 数学 | 24点アップ! | 中2 | 数学 | 22点アップ! | ||
| 中2 | 英語 | 21点アップ! | 中2 | 理科 | 20点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 18点アップ! | 中3 | 理科 | 16点アップ! | ||
| 中3 | 数学 | 16点アップ! | 中3 | 社会 | 16点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 15点アップ! | 中3 | 理科 | 13点アップ! | ||
| 中2 | 理科 | 13点アップ! | 中3 | 数学 | 12点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 11点アップ! | 中1 | 社会 | 11点アップ! | ||
| 中3 | 国語 | 10点アップ! | 中3 | 国語 | 10点アップ! | ||
| 中2 | 国語 | 10点アップ! | 中2 | 英語 | 10点アップ! | ||
| 高得点獲得おめでとう! | |||||||
| 中1 | 国語 | 98点
|
中1 | 国語 | 98点
|
||
| 中1 | 理科 | 98点
|
中3 | 社会 | 96点
|
||
| 中2 | 数学 | 96点
|
中1 | 社会 | 96点
|
||
| 中1 | 数学 | 95点
|
中3 | 社会 | 95点
|
||
| 中3 | 理科 | 94点
|
中2 | 数学 | 94点
|
||
| 中2 | 理科 | 94点
|
中1 | 理科 | 94点
|
||
| 中1 | 社会 | 94点
|
中3 | 社会 | 93点
|
||
| 中2 | 英語 | 93点
|
中1 | 英語 | 93点
|
||
| 中2 | 英語 | 92点
|
中1 | 国語 | 92点
|
||
| 中2 | 理科 | 91点
|
中1 | 数学 | 91点
|
||
| 中3 | 英語 | 90点
|
中3 | 英語 | 90点
|
||
| 中3 | 国語 | 90点
|
中3 | 社会 | 90点
|
||
| 中2 | 国語 | 90点
|
中1 | 社会 | 90点
|
||
|
上記の点数は一部のみ記載しています。詳細はBRESTふれあいの丘スクールまでお問い合わせください! |
|||||||
|
いつでも授業料無料体験受付中! まずは完全無料の1日体験! |
|||||||
| 本社総合受付 045-882-0155 (365日24時間受付) | |||||||















