| 2026年度高田中学校 夏試験 |
| (対象小学校:高田小学校、高田東小学校) |
| ブレストは、 「全員」 を伸ばします。 |
![]() |
| 高得点&得点アップのヒミツを ちょっとだけ暴露。 |
| 少人数制参加型授業✕チームティーチング |
| ✕作戦会議✕講師はオール正社員 |
| =やる気アップ、得点アップ、成績アップ |
| 学年トップおめでとう! 全員小学生から通塾! |
|||||||
| 中1 | 理科 | 100点![]() |
|||||
| 中1 | 理科 | 100点![]() |
|||||
| 中2 | 国語 | 97.4点![]() |
|||||
|
点数アップおめでとう! 中学2年生…社会で全員点数アップ! 理科で9割以上が点数アップ! 中学3年生…国語で9割以上が点数アップ! 英語で1クラスにおいて9割以上が点数アップ! |
|||||||
| 中3 | 数学 | 30点アップ! | 中3 | 国語 | 30点アップ! | ||
| 中2 | 理科 | 30点アップ! | 中3 | 理科 | 27点アップ! | ||
| 中2 | 理科 | 27点アップ! | 中3 | 理科 | 26点アップ! | ||
| 中2 | 社会 | 26点アップ! | 中3 | 国語 | 24点アップ! | ||
| 中3 | 国語 | 23点アップ! | 中3 | 国語 | 22点アップ! | ||
| 中3 | 国語 | 22点アップ! | 中3 | 国語 | 21点アップ! | ||
| 中2 | 理科 | 20点アップ! | 中3 | 英語 | 19点アップ! | ||
| 中2 | 国語 | 19点アップ! | 中2 | 理科 | 19点アップ! | ||
| 中2 | 英語 | 18点アップ! | 中2 | 理科 | 18点アップ! | ||
| 中2 | 社会 | 17点アップ! | 中2 | 英語 | 16点アップ! | ||
| 中2 | 社会 | 15点アップ! | 中2 | 理科 | 15点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 14点アップ! | 中2 | 国語 | 13点アップ! | ||
|
高得点おめでとう! 今回は中学1年生と2年生をピックアップ! 中学1年生…英語で1クラスにおいて8割以上が 90点以上獲得! |
|||||||
| 中1 | 5科 | 477点![]() |
中1 | 5科 | 448点![]() |
||
| 中1 | 5科 | 433点![]() |
中1 | 5科 | 430点![]() |
||
| 中1 | 数学 | 99.6点![]() |
中1 | 数学 | 99.2点![]() |
||
| 中1 | 数学 | 98.9点![]() |
中2 | 社会 | 97点![]() |
||
| 中1 | 国語 | 95点![]() |
中2 | 英語 | 95点![]() |
||
| 中2 | 国語 | 94点![]() |
中2 | 英語 | 93点![]() |
||
| 中2 | 理科 | 93点![]() |
中2 | 社会 | 93点![]() |
||
| 中1 | 社会 | 93点![]() |
中1 | 数学 | 93点![]() |
||
| 中1 | 英語 | 93点![]() |
中2 | 理科 | 92点![]() |
||
| 中1 | 英語 | 92点![]() |
中1 | 英語 | 92点![]() |
||
| 中1 | 国語 | 91点![]() |
中1 | 国語 | 91点![]() |
||
| 中2 | 英語 | 90点![]() |
中2 | 英語 | 90点![]() |
||
| 中2 | 理科 | 90点![]() |
中2 | 社会 | 90点![]() |
||
| 上記の点数は一部のみ記載しています。詳細はBRESTふれあいの丘スクールまでお問い合わせください! | |||||||
| いつでも授業料無料体験受付中! まずは完全無料の1日体験! |
| 本社総合受付TEL:045-882-0155 (24時間365日受付) |















