学年・科目 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
中2・社会 | Fさん | 学年トップ 99 |
中2・国語 | Fさん | 学年トップ 92 |
中2・5科 | Fさん | 469 |
中2・5科 | Uくん | 454 |
中2・5科 | Sくん | 450 |
中2・5科 | Kさん | 436 |
中2・5科 | Mさん | 415 |
中2・英語 | Kさん | 98 |
中2・英語 | Uくん | 98 |
中2・社会 | Sさん | 96 |
中2・英語 | Fさん | 94 |
中2・理科 | Fさん | 94 |
中1・数学 | Hさん | 94 |
中2・数学 | Sくん | 93.8 |
中2・社会 | Sくん | 93 |
中2・数学 | Uくん | 92.5 |
中2・英語 | Sくん | 92 |
中2・数学 | Kさん | 91.3 |
中2・国語 | Sくん | 91 |
中2・英語 | Kくん | 91 |
中1・英語 | Sさん | 91 |
中2・数学 | Fさん | 90 |
中1・英語 | Iさん | 90 |
中1・数学 | Iさん | 90 |
中1・英語 | Kくん | 90 |
学力とは初期能力では決まりません。 努力する姿勢を引き出すことが何より大事なのです。
魔法の授業 BRESTのメソッド チームティーチング
これらの「唯一無二」の仕掛けを、ぜひあなたも。 ※現在、BRESTでは体験授業でお得なキャンペーンを行っております。 ぜひ、ご体験ください!