| 2025年度川和中学校 2学期中間試験 |
| 2025年度荏田南中学校 前期期末試験 |
| ブレストは、 「全員」 を伸ばします。 |
![]() |
| 学年トップおめでとう! | |||||||
| 中3 | 英語 | 100点![]() |
|||||
| 中3 | 理科 | 100点![]() |
|||||
| 中2 | 社会 | 100点![]() |
|||||
| 点数アップおめでとう! | |||||||
| 中3 | 社会 | 31点アップ! | 中3 | 理科 | 25点アップ! | ||
| 中1 | 社会 | 25点アップ! | 中2 | 社会 | 24点アップ! | ||
| 中3 | 理科 | 21点アップ! | 中1 | 国語 | 18点アップ! | ||
| 中3 | 理科 | 17点アップ! | 中2 | 英語 | 17点アップ! | ||
| 中1 | 国語 | 17点アップ! | 中2 | 社会 | 16点アップ! | ||
| 中1 | 英語 | 16点アップ! | 中3 | 数学 | 15点アップ! | ||
| 中3 | 理科 | 14点アップ! | 中3 | 数学 | 14点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 14点アップ! | 中2 | 数学 | 14点アップ! | ||
| 中2 | 社会 | 14点アップ! | 中1 | 理科 | 14点アップ! | ||
| 中1 | 国語 | 14点アップ! | 中3 | 数学 | 13点アップ! | ||
| 中1 | 英語 | 13点アップ! | 中3 | 理科 | 12点アップ! | ||
| 中3 | 数学 | 12点アップ! | 中3 | 社会 | 12点アップ! | ||
| 中3 | 社会 | 12点アップ! | 中1 | 国語 | 12点アップ! | ||
| 中3 | 英語 | 11点アップ! | 中3 | 社会 | 11点アップ! | ||
| 中3 | 理科 | 10点アップ! | 中3 | 数学 | 10点アップ! | ||
| 中3 | 数学 | 10点アップ! | 中1 | 理科 | 10点アップ! | ||
| 高得点おめでとう! | |||||||
| 中3 | 5科 | 466点![]() |
中3 | 5科 | 458点![]() |
||
| 中1 | 5科 | 445点![]() |
中3 | 5科 | 443点![]() |
||
| 中1 | 5科 | 438点![]() |
中1 | 5科 | 435点![]() |
||
| 中2 | 社会 | 99点![]() |
中1 | 英語 | 99点![]() |
||
| 中1 | 英語 | 99点![]() |
中3 | 理科 | 98点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 96点![]() |
中3 | 国語 | 96点![]() |
||
| 中3 | 理科 | 96点![]() |
中3 | 理科 | 96点![]() |
||
| 中2 | 数学 | 96点![]() |
中1 | 理科 | 96点![]() |
||
| 中2 | 社会 | 95点![]() |
中1 | 国語 | 95点![]() |
||
| 中1 | 国語 | 95点![]() |
中3 | 数学 | 94点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 94点![]() |
中3 | 社会 | 94点![]() |
||
| 中1 | 理科 | 94点![]() |
中1 | 理科 | 94点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 93点![]() |
中3 | 英語 | 93点![]() |
||
| 中3 | 理科 | 93点![]() |
中2 | 英語 | 93点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 92点![]() |
中3 | 数学 | 92点![]() |
||
| 中3 | 国語 | 92点![]() |
中3 | 国語 | 92点![]() |
||
| 中3 | 国語 | 92点![]() |
中3 | 理科 | 92点![]() |
||
| 中3 | 数学 | 92点![]() |
中1 | 英語 | 92点![]() |
||
| 中1 | 数学 | 92点![]() |
中3 | 社会 | 91点![]() |
||
| 中3 | 社会 | 91点![]() |
中1 | 理科 | 91点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 90点![]() |
中3 | 国語 | 90点![]() |
||
| 中3 | 社会 | 90点![]() |
中3 | 社会 | 90点![]() |
||
| 中3 | 英語 | 90点![]() |
中2 | 社会 | 90点![]() |
||
| 中1 | 国語 | 90点![]() |
中1 | 理科 | 90点![]() |
||
| 上記の点数は一部のみ記載しています。詳細はBRESTふれあいの丘スクールまでお問い合わせください! | |||||||
| 高得点&得点アップのヒミツを ちょっとだけ暴露。 |
| 少人数制参加型授業✕チームティーチング |
| ✕作戦会議✕講師はオール正社員 |
| =やる気アップ、得点アップ、成績アップ |
| いつでも授業料無料体験受付中! まずは完全無料の1日体験! |
| 本社総合受付TEL:045-882-0155 (24時間365日受付) |















