日吉台中学校&日吉台西中学校 専門の学習塾!
定期テスト対策授業・入試対策授業 開講しています!
昨年度の”BREST日吉本町の入試結果”は下記リンクよりご覧ください!
テスト対策は中学校ごとに対策しています!
ご入塾・ご体験のお問合せ、お待ちしております。(残席に限りがあります。)
入塾・体験・見学用応募フォームはこちらから!
面倒な入力作業が不要なAI自動音声は、045-882-0155 よりお電話お待ちしております。
〇学年TOP おめでとう! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 100点! | |||||||||||||||||||
→ 英語、中2含めて5期連続満点!このまま突っ走ろう! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 100点! | |||||||||||||||||||
→ BRESTで初の定期テスト対策を経験してでの満点獲得!次回も期待しています! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 100点! | |||||||||||||||||||
→ 前回ケアレスミスでの失点でしたが、今回はフルスコア!満点にこだわっていきましょう! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 100点! | |||||||||||||||||||
→ 満点おめでとう!授業後、自発的に残って勉強していた姿、とても良かったです! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 100点! | |||||||||||||||||||
→ 初の国語での満点おめでとう!漢字ミスなく、テスト対策中も乗り切れました! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 100点! | |||||||||||||||||||
→ BRESTの面談で「塾でやった問題が出た!」と喜んでて、先生もうれしかったです! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 100点! | |||||||||||||||||||
→ 国語は苦手意識がありながらも満点奪取!よく頑張りました! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 100点! | |||||||||||||||||||
→ 初の定期テストで満点おめでとう!他の科目でも、これから先生と一緒に狙っていきましょう! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 99点! | |||||||||||||||||||
→ 学年トップおめでとう!あと1点、惜しかった!先生たちも頑張ります! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 社会 95点! | |||||||||||||||||||
→ 学年トップおめでとう!ライバルの存在を意識して、テスト勉強していたのが印象的でした! |
〇高得点獲得 おめでとう!みんな頑張りました! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 99点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 99点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 99点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中3 数学 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 理科 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 国語 98点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 97点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 97点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 97点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 97点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 社会 97点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 社会 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中1 英語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 96点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中3 数学 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 理科 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 英語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 数学 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 95点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 理科 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 数学 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 数学 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 94点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 理科 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 国語 93点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 理科 92.9点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 数学 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中3 英語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 数学 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 理科 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 英語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 国語 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中1 数学 92点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 理科 91.2点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 理科 91.2点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 社会 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中3 国語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 国語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 理科 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 英語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 社会 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 国語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中1 英語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中1 英語 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中1 数学 91点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 理科 90.4点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 英語 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 数学 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 数学 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 国語 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中3 社会 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 英語 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 数学 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中2 社会 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 中2 理科 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 数学 90点! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 中1 国語 90点! |
※2025年7月1日(火)時点の結果です。
※100点満点に換算しています。
※上記の結果は全て子どもたちからの聞き取りによるものです。
卒業生の合格実績は、下記のリンクよりご覧いただけます!
今年度のBREST日吉本町の合格実績・定期テスト対策にもどうぞ、ご期待ください!
日吉台・日吉台西中学校の定期試験対策のご相談などお待ちしています!

BREST日吉本町
電話受付:24時間対応!
TEL:045-882-0155 無料体験・教室見学も受付中!