日吉台中学校 前期期末試験 結果速報!! 日吉台西中学校 前期期末試験 結果速報!! |
日吉台中学校&日吉台西中学校 専門の学習塾!
定期テスト対策授業・入試対策授業 開講しています!
昨年度の”BREST日吉本町の入試結果”は下記リンクよりご覧ください!
- ◎中学1年生
- 日吉台中<英語> 100点満点出ました!90点以上が13名!
- 日吉台中<数学> 100点満点出ました!90点以上が16名!
- 日吉台中<国語> 90点以上が7名!
- 日吉台中<理科> 100点満点出ました!90点以上が12名!
- 日吉台中<社会> 100点満点2人も出ました!90点以上が15名!
- ◎中学2年生
- 日吉台中<英語> 100点満点出ました!90点以上が3名!
- 日吉台西中<数学> 100点満点出ました!
- 日吉台中<国語> 学年TOP出ました!80点以上が4名!
- 日吉台西中<理科> 100点満点出ました!
- 日吉台中<社会> 学年TOP出ました!90点以上が8名!
- ◎中学3年生
- 日吉台中<英語> 90点以上が4名!
- 日吉台中<数学> 100点満点出ました!90点以上が19名!
- 日吉台中<国語> 100点満点出ました!90点以上が5名!
- 日吉台西中<国語> 塾生全員が前期中間テストよりも点数を伸ばしました!
- 日吉台中<理科> 100点満点出ました!90点以上が5名!
- 日吉台中<社会> 90点以上が7名!
- 日吉台西中<社会> 塾生全員が前期中間テストよりも点数を伸ばしました!
テスト対策は中学校ごとに対策しています!
ご入塾・ご体験のお問合せ、お待ちしております。(残席に限りがあります。)
入塾・体験・見学用応募フォームはこちらから!
面倒な入力作業が不要なAI自動音声は、045-882-0155 よりお電話お待ちしております。
〇学年TOP おめでとう! | |||||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 国語 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 理科 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 英語 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中2 | 数学 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中2 | 理科 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 100点満点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 国語 | 91点! |
〇高得点獲得 おめでとう! | |||||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中2 | 数学 | 99点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 99点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 99点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 99点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 98点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 98.7点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 理科 | 98.3点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 社会 | 97点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 97点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 97点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 97点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 理科 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 96点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 理科 | 96.6点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 英語 | 96.1点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 英語 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 国語 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 数学 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 理科 | 95.5点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 95点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 94点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 理科 | 94.6点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 理科 | 94.6点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 理科 | 94.6点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 国語 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 社会 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中1 | 英語 | 93点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 93.7点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 93.7点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 93.7点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 理科 | 93.3点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 国語 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 社会 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 英語 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中2 | 社会 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 数学 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中1 | 国語 | 92点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 理科 | 92.6点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 英語 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 英語 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 英語 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 社会 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中1 | 社会 | 91点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 国語 | 91.4点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 91.2点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 国語 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 数学 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 理科 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中3 | 理科 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台西中学校 | 中3 | 数学 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 英語 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中2 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 英語 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 国語 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 社会 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 数学 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 90点! | ||||||||||||||||
日吉台中学校 | 中1 | 理科 | 90点! |
※9月17日(火)時点。
※100点満点に換算しています。
※上記の結果は全て子どもたちからの聞き取りによるものです。
BREST日吉本町の最新の入試結果は
下記のリンクよりご確認ください!
日吉台・日吉台西中学校の定期試験対策のご相談などお待ちしています!
BREST日吉本町
電話受付:24時間対応!
TEL:045-882-0155 無料体験・教室見学も受付中!